Saturday, November 15, 2008

Tai Chi para aliviar o stress..... e acabar c o sono....


Como aquecimento, vamos fazer um pouco de Tai Chi.


Faça assim para aliviar sua dor no pescoço e no ombro.


Wa..wa.. aaa


Mexa-se para direita e depois para a esquerda.


Depois mexa-se para esquerda depois para a direita.


Apenas faça assim. Não se force a fazer um 360° com a cabeça, 180° você fará. Abaixe-se um pouco como se fosse um perturbado. Repita algumas vezes até ficar cansado.


Pegue alguma coisa da sua mesa e bata na cabeça com força. Se você continuar com sono bata com mais força!


Depois disso, mexa seus pés e balance o corpo desta forma. Faça como se ninguém ligasse e não esqueça de sorrir.


Mova seus pés e corpo dessa maneira… Faça como se não houvesse problema nenhum.


E agora, com mais vontade! Não ligue para o que os outros dizem.


Mande embora todo o seu estresse!


Se o seu chefe perguntar o que você está fazendo, mova a cabeça devagar desse jeito e diga a ele que você está morrendo de tanto trabalhar.

Friday, September 26, 2008

Depois de uma busca árdua....

Eu finalmente encontrei.... :P

VOCÊ TRABALHA?

-RAPAZ, QUE PRESSA É ESSA?
-VOU AO TRABALHO, E JA ESTOU ATRASADO.
-TRABALHO? NÃO ME DIGA QUE AINDA EXISTE SEMELHANTE ASNEIRA.
-CLARO QUE EXITE! E VOCÊ NÃO TRABALHA?
-NEM EU NEM VOCÊ!
-CALMA LÁ! EU TRABALHO.
-ENTAO VAMOS VER.
DIGA QUANTAS HORAS VOCÊ TRABALHO POR DIA...
-OITO HORAS.
-E QUANTAS HORAS TEM O DIA?
-VINTE E QUATRO HORAS.
-MUITO BEM, O ANO TEM 365 DIAS DE 24 HORAS. SE VOCÊ TRABALHA 8 HORAS POR DIA. ORA, UM TERÇO DE 365 É 121. VOCÊ TRABALHA ENTAO 121 DIAS POR ANO.
-ISSO MESMO.
-E, QUANTOS AOS DOMINGO TEM UM ANO?
-CINQUENTA E DOIS.
-SE 121 MENOS 52 SÃO 69, QUER DIZER QUE VOCÊ SÓ TRABALHA 69 DIAS POR ANO...
-CERTO.
-QUANTOS DIAS DE FÉRIAS VOCÊ TEM?
-TRINTA DIAS.
-ENTÃO TEMOS: 69 MENOS 30 É IGUAL A 39. VOCÊ SO TRABALHA 39 DIAS POR ANO...
-HUMMM...
-CONTANDO O NATAL, ANO NOVO,SEXTA-FEIRA SANTA, ANIVERSARIO DA CIDADE E OUTRAS BABILAQUES, NÓS TEMOS MAIS DOZE DIAS DE FESTA NOS QUAIS "NÃO SE TRABALHA". TIRANDO 12 DE 39, SOBRAM 27, QUE É O TOTAL DE DIAS QUE VOCÊ TRABALHA...
-Hiii..
-PORÉM, NO SABADO VOCÊ TRABALHA APENAS MEIO EXPEDIENTE. DURANTE UM ANO, SOMANDDO-SE ESSE MEIO EXPEDIENTE DE TODOS OS SABADOS, NÓS TEMOS 26 DIAS DE FOLGA, NÃO É?
-EXATO.
FAÇAMOS ENTAO A SUBTRAÇÃO:
27-26=1!. VOCÊ TRABALHA UM DIA POR ANO!
-AÍ QUE ESTÁ O ENGANO. ESSE DIA QUE SOBROU É O DIA 1º DE MAIO, DIA DO TRABALHO... O DIA EM QUE NINGUEM TRABALHA.
Saudade de almoçar assistindo "Os trapalhões".... :P

Wednesday, August 20, 2008

Teste de Programador

Isso foi mais uma das pérolas de Elvis... O q um programador não faz na hora de testar as telas que ele está implementando... :P


19/8/2008 11:40:43 pergunta? cccccccccccc
pergunta? aaaaa
pergunta? opc1, opc2,
pergunta? bbbbbbbbbbb
pergunta? ddddddddd

20/8/2008 15:20:08
Histórico Social Bebe cachaça há 40 anos mas NÃO é viciado!
Histórico Familiar Órfão de pai e mãe. Foi criado por um grupo de capivaras do Pantanal.
Histórico de Patologias Pregressas Qualquer uma cujo nome termina com 'ite'.
Queixa Principal Não sente absolutamente nada... o corpo tá todo dormente.
História da Moléstia Atual Ihhhhhhhh, é uma longa história. Fica para outra fez. Vlw pelo café.
Exame Físico Peeeense num cara magro.

Monday, August 18, 2008

A importância do cafezinho...

Dois leões fugiram do Jardim Zoológico.
Na fuga, cada um tomou um rumo diferente. Um dos leões foi para as matas e o outro foi para o centro da cidade.
Procuraram os leões por todo o lado, mas ninguém os encontrou.
Depois de um mês, para surpresa geral, o leão que voltou foi justamente o que fugira para as matas. Voltou magro, faminto, alquebrado. Assim, o leão foi reconduzido à sua jaula.
Passaram-se oito meses e ninguém mais se lembrou do leão que fugira para o centro da cidade, quando um dia, o bicho foi recapturado. E voltou ao Jardim Zoológico, gordo, sadio, vendendo saúde.
Mal ficaram juntos de novo, o leão que fugira para a floresta perguntou ao colega:
- Como é que conseguiste ficar na cidade esse tempo todo e ainda voltar com saúde? Eu, que fugi para a mata, tive que voltar, porque quase não encontrava o que comer...
O outro leão então explicou:
- Enchi-me de coragem e fui esconder-me numa repartição pública. Cada dia comia um funcionário e ninguém dava por falta dele.
- E por que voltaste então para cá? Tinham-se acabado os funcionários?
- Nada disso. Funcionário público é coisa que nunca se acaba. É que eu cometi um erro gravíssimo. Já tinha comido o director geral, dois superintendentes, cinco adjuntos, três coordenadores, dez assessores, doze chefes de secção, quinze chefes de divisão, várias secretárias, dezenas de funcionários e ninguém deu por falta deles! Mas, no dia em que comi o desgraçado que servia o cafezinho... Estraguei tudo!

Fonte: Info Gente (A pior revista que existe)

Monday, August 11, 2008

Histórias de outros carnavais

Este é o melhor nerdcast!!!!



Fonte: Jovem Nerd

Zé do Caixão, o retorno

Depois de tanto tempo.... Eis que está de volta Zé do Caixão, ou o irmão mais novo dele... eu não consigo acreditar em um Zé do Caixão sem aquelas enormes e horríveis unhas...

Saudade do tempo que assistia os filmes trash apresentados por ele na Band :P (Alias, este foi o assunto no meu horário de almoço hj hehehe)

Fonte: G1

Olímpiadas 2008

O Brasil tá com apenas 2 medalhas de bronze até agora (11 de agosto - 22:59). Ele tá ocupando o 30° lugar.... E eu ainda não assistir nenhum jogo... triste... :P

Em homenagem ao meu amigo Elvis

Eu nem queria por mais nada do Bichinhos de Jardim... meu blog já é quase uma copia não autorizada deles... mas essa tirinha d hj deles não podia faltar... me lembrou algumas pessoas :P hehehhe



OBS.: Acho q vou daqui uns dias só vou redirecionar meu blog para os Bichinhos de Jardim.... isso vai facilitar para mim :P

Fonte: Bichinhos de Jardim again

Monday, August 4, 2008

Coisas do capeta

Existem algumas coisas que não fazem o que deveria fazer... mesmo estando "certas" ou certas msm... Estas coisas são chamadas "coisas do capeta"... A primeira do ranking é, sem dúvidas, uma coisinha chamada CSS...
Para visualizar a lista completa das coisas do capeta acesse: W3 Schools. Mas... tenha muitoo cuidado... isso é coisa do capeta mesmo... :P

Use o scroll!!!!!!!

Não sei se alguém percebeu.... mas este blog faz um "pequeno" apelo para você (se existir um "você") use o scroll do mouse....

Eduardo e Mônica

Isso sim é uma coisa nerd.... totalmente nerd :P



Fonte:
Nerdson

Tudo o que eu queria...

Essa tirinha é um pouco velha (maio/2008).... mas foi a melhor tirinha do Bichinhos de Jardim... resume bem a vida dos programadores :P



Fonte: Bichinhos de Jardim again

Televisão

Acabei de descobrir que dia 11 é o Dia da Televisão....



Fonte: Bichinhos de Jardim

Sunday, August 3, 2008

Os 200 maiores blogs do Brasil em 2008

Os 200 maiores blogs do Brasil em 2008.... 2009 o meu tá nos primeiros lugares... :P

# Nome do blog Endereço PR GG Y! Feed BB Pontos
1 Meio Bit http://www.meiobit.com/ 6 1870 218365 21673 1084 328,11
2 Undergoogle http://www.undergoogle.com/ 5 648 110879 11189 237 181,83
3 Brainstorm#9 http://www.brainstorm9.com.br/ 6 2830 214962 5815 673 174,68
4 Pensar Enlouquece http://www.interney.net/blogs/inagaki 6 3820 180692 4315 805 167,47
5 Interney http://www.interney.net/ 6 1830 202204 4029 1919 158
6 BR-Linux http://br-linux.org/ 6 2140 589243 636 579 152,47
7 Sedentário e Hiperativo http://sedentario.org/ 5 2310 34531 6019 1180 148,54
8 Cocada Boa http://www.cocadaboa.com/ 5 1270 83082 6834 392 143,27
9 Tableless http://www.tableless.com.br/ 5 841 46465 7478 209 139,93
10 Revolução etc. http://www.revolucao.etc.br/ 6 844 29909 6170 289 136,02
11 Contraditorium http://www.contraditorium.com/ 5 1480 93700 4720 819 129,56
12 Google Discovery http://www.googlediscovery.com/ 5 991 16279 5358 517 120,29
13 Morróida http://www.morroida.com.br/ 7 1430 43767 2839 313 120,2
14 Bruno Torres http://brunotorres.net/ 5 680 51427 5253 226 116,73
15 Novo-Mundo http://novo-mundo.org/log/ 3 816 21780 6945 382 113,61
16 Blog do Cardoso http://www.carloscardoso.com/ 5 895 75763 3750 629 110,32
17 Omedi http://omedi.net/ 5 723 34842 4122 284 104,77
18 Brogui http://www.brogui.com/ 4 1110 125958 3588 500 104,58
19 Papo de Homem http://www.papodehomem.com.br/ 3 977 28140 5659 487 104,04
20 Treta http://www.treta.com.br/ 5 810 92390 2956 639 103,29
21 Irmãos Brain http://www.irmaosbrain.com/ 5 1210 133458 2306 468 103,19
22 Efetividade http://efetividade.net/ 5 1350 74459 2521 537 101,53
23 Dinheirama http://dinheirama.com/ 5 805 32237 3760 233 101,2
24 Digital Drops http://www.digitaldrops.com.br/ 5 1360 27895 3117 322 100,78
25 Cris Dias http://www.crisdias.com/ 5 1410 60522 2762 294 100,71
26 Ah, Tri né! http://www.ahtrine.com.br/ 5 1490 147608 1580 490 100,36
27 Kibeloco http://www.kibeloco.com.br/ 4 1360 112217 2919 501 99,02
28 Blog de Guerrilha http://www.blogdeguerrilha.com.br/ 5 1420 64863 2573 238 98,8
29 Viu isso? http://www.viuisso.com.br/ 5 939 32371 3309 172 97,44
30 MacMagazine http://macmagazine.com.br/blog/ 4 632 54850 4299 242 97,22
31 Techbits http://www.techbits.com.br/ 4 1100 56412 3555 417 96,36
32 PortalCab http://www.portalcab.com/ 5 488 47533 3253 225 94,41
33 Anderssauro http://anderssauro.com/ 4 524 222111 2303 384 94,32
34 Verdade Absoluta http://verdadeabsoluta.net/ 5 642 116981 2202 317 93,31
35 Carreira Solo http://www.carreirasolo.org/ 5 809 20906 3039 180 92,37
36 Reinaldo Azevedo http://veja.abril.com.br/blogs/reinaldo/ 6 1340 94547 622 161 90,68
37 Enloucrescendo http://www.interney.net/blogs/enloucrescendo 5 1750 111461 827 375 90,67
38 Favoritos http://favoritos.wordpress.com/ 6 1150 73594 869 284 90,39
39 Websinder http://webinsider.uol.com.br/ 6 897 31583 1675 139 90,27
40 Usabilidoido http://www.usabilidoido.com.br/ 5 672 14567 3059 139 90,16
41 Querido Leitor http://queridoleitor.zip.net/ 6 1340 70527 612 344 90,01
42 Sim Viral http://www.simviral.com/ 5 1230 48925 1918 328 89,65
43 O Velho http://ovelho.com/ 5 434 1554 3132 200 87,82
44 Blog do Tas http://marcelotas.blog.uol.com.br/ 6 1220 23070 1058 259 87,68
45 BrPoint http://www.brpoint.net/ 5 619 46792 2082 542 87,11
46 Nadaver http://www.nadaver.com/ 5 750 85344 1646 331 85,8
47 Uhull http://www.uhull.com.br/ 4 1090 103909 2007 422 85,58
48 Hitech Live Blogs http://www.hitechlive.com.br/ 5 709 47867 1998 282 84,68
49 Update or Die http://www.updateordie.com/ 5 1450 40227 1273 232 83,57
50 Bobagento http://www.bobagento.com/ 4 1060 104085 1723 522 83,46
51 Pedro Doria http://www.pedrodoria.com.br/ 5 1650 24756 1275 161 83,34
52 Josias de Sousa http://josiasdesouza.folha.blog.uol.com.br/ 6 917 20460 947 165 82,34
53 Haznos http://haznos.blogspot.com/ 5 1670 101056 54 385 81,2
54 Tecnoblog http://tecnoblog.net/ 5 384 47687 2013 229 81,03
55 Pérolas Políticas http://www.perolaspoliticas.com/ 5 1180 116376 286 438 80,68
56 Garota sem Fio http://www.odontopalm.com.br/gsf/ 5 954 57591 1219 278 80,27
57 Biscoito Fino e a massa http://idelberavelar.com/ 5 1790 28704 758 174 80,09
58 Lista 10 http://lista10.org/ 4 976 105397 1615 292 79,37
59 Tecnocracia http://www.tecnocracia.com.br/ 5 863 15118 1488 339 78,41
60 Blog do Juca http://blogdojuca.blog.uol.com.br/ 6 1310 27227 0 155 77,37
61 Luz de Luma http://luzdeluma.blogspot.com/ 5 1210 70179 423 376 77,11
62 Chongas http://www.chongas.net/ 4 943 63504 1809 311 76,98
63 Hedonismos http://www.interney.net/blogs/hedonismos 5 1160 72643 558 243 76,87
64 Gritos Verticais http://poemasdeandreluis.blogspot.com/ 5 849 81135 160 799 76,19
65 Blog do Inexistent Man http://www.inexistentman.net/ 5 932 67116 490 395 74,88
66 Inovavox http://inovavox.blogueisso.com/ 5 1270 31358 701 169 74,54
67 Danosse http://danosse.com/ 4 1090 141992 635 286 74,31
68 WinAjuda http://www.winajuda.com/ 4 272 12897 2791 125 73,17
69 Fábio Seixas http://blog.fabioseixas.com.br/ 5 919 48594 596 305 73,06
70 Alessandro Martins http://www.alessandromartins.com/ 5 706 25103 1106 202 72,65
71 BaixeBR Downloads http://baixebr.org/ 3 44 14946 3932 128 72,53
72 Templates novo blogger http://templatesparanovoblogger.blogspot.com/ 5 555 72055 171 722 71,69
73 Berder Blog http://www.benderblog.com/ 5 611 41960 805 323 71,59
74 Nerdson não vai à escola http://nerdson.com/ 5 548 10959 1335 145 71,38
75 Marketing de Busca http://www.marketingdebusca.com.br/ 6 113 3345 564 380 70,9
76 Marmota http://interney.net/blogs/marmota 5 1330 3336 463 249 70,75
77 Bussiness Oportunities Brasil http://brasil.business-opportunities.biz/ 5 812 80805 247 155 70,22
78 Mundo Gump http://www.mundogump.com.br/ 5 386 26196 1228 144 70,2
79 Geek Chic http://www.geekchic.com.br/ 5 694 32982 740 187 69,51
80 Objetos de desejo http://www.objetosdedesejo.com/ 5 1030 46879 274 131 69,04
81 Pblog http://www.pblog.com.br/ 5 577 20309 894 163 68,37
82 Tarja Preta http://www.tarjapreta.org/ 4 1230 55632 784 260 68,3
83 Ladybug Brasil http://www.ladybugbrazil.com/ 5 899 25220 401 265 68,17
84 By Oscar Luiz http://oscar-vg.blogspot.com/ 5 852 58958 65 307 68,14
85 1001 Gatos de Schrödinger http://1001gatos.org/ 5 524 17822 876 235 68,13
86 Xpock http://www.xpock.com.br/ 5 810 49198 145 330 67,77
87 Garotas que dizem ni http://garotasquedizemni.ig.com.br/ 5 793 34584 445 154 67,38
88 Pó(ética) Herética http://poeticaheretica.blogspot.com/ 5 677 43505 85 519 67,16
89 Depósito de Calvin http://depositodocalvin.blogspot.com/ 5 676 29863 510 176 66,61
90 Fator W http://www.fatorw.com/ 5 453 6394 941 159 66,17
91 Jacaré Banguela http://www.jacarebanguela.com.br/ 3 1140 145195 335 617 65,44
92 Interney Blogs http://www.interney.net/blogs/ 5 435 58722 189 317 65,28
93 Poltrona http://www.poltrona.tv/ 5 673 38445 251 150 64,58
94 Sons de Sonetos http://sonsdesonetos.blogspot.com/ 5 499 39870 55 453 64,06
95 Raiz de cem http://gritosverticaisdanaturezapoetica.blogspot.com 5 520 36500 59 445 63,89
96 O Poema nosso de cada dia http://prosaepoesia.wordpress.com/ 5 517 35900 28 458 63,62
97 Capinaremos http://capinaremos.blogspot.com/ 5 362 31041 437 249 63,58
98 Blog do Noel http://www.noelnetblog.blogspot.com/ 4 804 58445 599 256 62,43
99 Pensieri e Parole http://www.meiroca.com/ 5 904 15397 33 147 62,38
100 Faça a sua parte http://www.verbeat.org/blogs/facaasuaparte 5 800 23378 71 127 62,32
101 Rede Download http://www.rededownload.com/ 3 211 42581 2432 139 62,08
102 Dia de Folga http://diadefolga.com/ 4 769 45887 689 281 61,98
103 Procurando vagas http://www.procurandovagas.org/ 4 388 43517 1166 183 61,72
104 Templates for you http://www.temas.burajiru.blog.br/ 5 293 43270 21 384 61,31
105 Repórter Net http://www.reporternet.jor.br/ 5 254 68233 0 190 61,26
106 PutsGrilo! http://www.putsgrilo.com/ 4 147 11441 1598 231 60,9
107 Nossa Via http://www.nossavia.com.br/ 5 359 40991 168 132 60,69
108 Bernabauer http://www.bernabauer.com/ 3 632 39728 1454 556 60,39
109 Designer vigiado http://cidadevigiada.blogspot.com/ 4 325 54953 904 237 60,16
110 Substantivolátil http://www.substantivolatil.com/ 4 546 3232 1087 331 59,96
111 Sindrome de estocolmo http://www.sindromedeestocolmo.com/ 4 1060 72484 54 139 59,78
112 Saber é bom demais http://wordpress.moreiracastro.com/ 4 716 36625 718 169 59,69
113 Cybervida http://cybervida.com.br/ 4 660 28346 790 162 58,95
114 30 & Alguns http://www.30ealguns.com.br/ 5 406 13772 125 216 58,85
115 Flainando na web http://flainandonaweb.blogspot.com/ 5 362 26877 31 176 58,38
116 O fim da várzea http://www.ofimdavarzea.com/ 4 475 22723 785 347 58,34
117 Car Tunning Revolution http://www.cartuningrevolution.com/ 4 788 84557 0 179 58,13
118 Gulp http://gulp.com.br/ 4 277 27028 1069 191 58,07
119 Boombust http://boombust.hitechlive.com.br/ 4 327 26890 1022 128 57,46
120 Blosque http://blosque.com/ 4 433 18525 984 138 57,4
121 Cyanide & Happiness Traduzidos http://cyanidehappinesstraduzidos.blogspot.com/ 4 251 9926 1213 157 57,2
122 Publicidade, Propaganda, Marketing e Curiosidades http://www.aletp.com/ 5 488 4058 45 126 57
123 Arquivinho http://arquivinho.blogspot.com/ 4 315 51436 547 319 56,95
124 InDrops http://www.indrops.net/ 4 486 43433 584 189 56,93
125 O Buteco da net http://obutecodanet.blig.ig.com.br/ 5 188 29110 0 196 56,75
126 Asttro http://asttro.blogspot.com/ 4 402 26288 845 146 56,56
127 Receita do Sucesso http://www.receitadosucesso.com/ 4 794 19918 309 254 55,56
128 Ato ou efeito http://atoouefeito.com.br/ 4 590 23124 588 142 55,51
129 Pedro Menezes http://pedromenezes.com/ 4 297 8952 1006 156 55,49
130 Gattune http://gattune.blog.br/ 4 189 10901 1049 128 54,75
131 Eu podia tá matando http://www.eupodiatamatando.com/ 4 686 31929 188 274 54,67
132 Blogadão http://www.blogadao.com/ 4 389 30354 508 248 54,49
133 Eu Capricho http://www.eucapricho.com/ 4 484 33550 383 195 53,98
134 Mother Joana http://motherjoana.blogspot.com/ 4 284 53885 356 143 53,22
135 Banda Podre http://www.abandapodre.blogspot.com/ 4 321 1239 857 130 53,2
136 Mundo Tecno http://www.mundotecno.info/ 4 353 12674 695 133 53,08
137 A Grande Abóbora http://grandeabobora.com/ 4 429 25346 446 129 52,57
138 Dicas Blogger http://dicasblogger.blogspot.com/ 4 255 27520 406 304 52,4
139 Doufer http://www.doufer.com.br/ 4 176 11350 744 193 52,27
140 Misto Frio http://www.mistofrio.com/ 4 498 38408 204 140 52,26
141 Bomba Digital http://bombadigital.blogspot.com/ 4 498 44481 104 178 52,25
142 Coletânea da net http://www.coletaneanet.blogspot.com/ 4 280 40388 358 145 51,87
143 Nerdown http://www.nerdown.com/ 4 140 79450 112 139 51,86
144 Júlio Câmara http://juliocamara.com/ 4 323 10936 489 200 51,21
145 Alma de Poesia http://almadepoesia2007.blogspot.com/ 4 448 25099 47 354 51
146 Usuário Compulsivo http://usuariocompulsivo.blogspot.com/ 4 187 15976 480 265 50,92
147 Jus Indignatus http://indignatus.blogspot.com/ 4 452 46879 23 140 50,84
148 Burajiru http://www.burajiru.blog.br/ 4 300 37110 24 370 50,65
149 Chiqueiro Chique http://chiqueirochique.com/ 4 527 2723 333 156 50,43
150 Grandes tolices do Orkut http://www.tolicesdoorkut.com/ 4 557 17469 151 140 50,23
151 Natureza Poética http://naturezapoetica2007.blogspot.com/ 4 426 24367 25 326 50,21
152 Oito Passos http://oitopassos.com/ 4 297 7554 458 185 50,16
153 Mundo das Tribos http://www.mundodastribos.com/ 4 160 68632 30 133 50,09
154 Criativo de Galochas http://criativodegalochas.blogspot.com/ 4 455 29276 95 147 49,9
155 Futilidade Publica http://futilidadepublica.semjuizo.com/ 4 249 16036 403 164 49,76
156 Meu Veneno http://meuveneno.hitechlive.com.br/ 4 439 35603 20 143 49,58
157 Blogue isso! http://www.blogueisso.com/ 4 478 24678 14 219 49,58
158 Teobaldo HP http://teobaldohp.blogspot.com/ 4 323 40500 59 157 49,44
159 Sleek http://www.sleek.com.br/ 4 523 22565 33 157 49,39
160 SiriLoko http://siriloko.blogspot.com/ 4 401 18130 127 203 49,12
161 Humortífero http://www.humortifero.com.br/ 4 586 10899 34 129 48,58
162 Copicola http://copicola.blogspot.com/ 4 429 22580 37 149 48,41
163 FHAZ http://fhaznew.blogspot.com/ 4 314 14057 243 131 48,29
164 Dudu Tomaselli http://www.dudutomaselli.com/ 4 226 7713 384 136 48,23
165 Bebendo um cigarro, tomando café http://bebendo.blogspot.com/ 4 313 28596 49 144 47,92
166 GuraveHaato Desu ka? http://www.guravehaato.info/ 4 198 12960 319 139 47,86
167 M’Zone http://www.mzoneone.blogspot.com/ 4 400 14313 84 153 47,8
168 Distant Daily http://www.cilenebonfim.com/ 4 483 7510 32 164 47,54
169 Gerador de Improbabildade Infinita http://www.geradorii.com/ 4 545 3714 25 128 47,35
170 Codigos blog http://codigosblog.blogspot.com/ 4 145 7938 342 161 47,27
171 Templates para você http://templatesparavoce.blogspot.com/ 4 180 19515 27 279 46,81
172 Chupa essa manga http://chupaessamanga.com/ 4 371 1006 126 165 46,72
173 Direito e Trabalho http://direitoetrabalho.com/ 4 369 9383 72 134 46,69
174 Tigre de muleta http://tigredemuleta.net/ 4 346 6770 76 172 46,62
175 Zine Acesso http://www.zineacesso.com/ 4 255 18578 75 135 46,51
176 Bruno Godói http://www.brunogodoi.com/ 4 120 644 318 179 46,23
177 Visao panoramica http://www.visaopanoramica.com/ 4 314 8870 56 162 46,21
178 Quero ter um blog http://www.queroterumblog.com/ 4 277 941 131 159 45,76
179 21 centígrados http://21centigrados.blogspot.com/ 4 226 7713 134 136 45,73
180 Contos Ancestrais http://www.contosancestrais.blogspot.com/ 4 310 10634 14 133 45,63
181 Blog do Fran http://www.carlosfran.com/ 4 208 11346 103 132 45,56
182 Esturdio Blog’s New http://esturdio.blogspot.com/ 4 278 13117 2 127 45,38
183 O senhor dos pastéis http://osenhordospasteis.zip.net/ 4 288 377 91 131 45,14
184 Aluísio Saboya http://www.aluisiosaboya.com/ 4 155 16317 67 126 45,11
185 Escrita torta em linha reta http://escritatorta.em.blog.br/ 4 205 13049 26 140 45,01
186 Blog da Mary http://maryvillano.blogspot.com/ 4 95 19667 35 153 44,8
187 Templates e acessórios http://templateseacessorios.blogspot.com/ 4 187 6354 39 185 44,75
188 Lino Resende http://www.linoresende.com.br/blog 3 905 33415 59 154 44,52
189 Leo Baiano http://www.blog.ljunior.com/ 4 109 14828 23 153 44,33
190 Observatório http://observatorio748.blogspot.com/ 4 61 14624 17 185 44,09
191 Ferramentas para blog http://www.blogtools2.blogspot.com/ 4 108 4513 18 163 43,34
192 Corto cabelo e pinto http://www.cortocabeloepinto.com/ 3 527 24139 330 189 42,87
193 BlogCamp Brasil http://blogcamp.com.br/ 4 70 1428 31 166 42,81
194 Celso Júnior http://www.celsojunior.net/blog 3 290 4419 235 270 38,39
195 Blog do Jânio http://sarmento.org/janio 3 343 17790 22 128 36,71
196 Mundo a fora http://deiamundoafora.blogspot.com/ 3 312 12147 25 164 36,22
197 Boa campeão http://www.boacampeao.blogspot.com/ 3 170 26952 10 147 35,97
198 Iftk http://www.iftk.com.br/wordpress 3 261 13717 7 153 35,58
199 Piratas de Plantão http://lango111.blogspot.com/ 3 148 9535 26 136 34,05
200 Trankera http://www.trankera.org/blog/ 1 373 9881 9 171 16,52


Fonte: www.mundotecno.info